Pantaloni sartoriali
Guida alle taglie
Taglie e vestibilità:
Misure:
Conversioni:
| Waist Size | Margiela (IT) | EU | US | UK | JP | KR | INT |
| 24 | 36 | 32 | 0 | 4 | 5 | 44 | XXS |
| 25 | 38 | 34 | 2 | 6 | 7 | 55 | XS |
| 26 | 40 | 36 | 4 | 8 | 9 | 55 | S |
| 27 | 42 | 38 | 6 | 10 | 11 | 66 | M |
| 28 | 42 | 38 | 6 | 10 | 11 | 66 | M |
| 29 | 44 | 40 | 8 | 12 | 13 | 66 | L |
| 30 | 44 | 40 | 8 | 12 | 13 | 66 | L |
| 31 | 46 | 42 | 10 | 14 | 15 | 77 | XL |
| 32 | 46 | 42 | 10 | 14 | 15 | 77 | XL |
| 33 | 48 | 44 | 12 | 16 | 17 | 77 | XXL |
Select size
Conversioni:
| Waist Size | Margiela (IT) | EU | US | UK | JP | KR | INT |
| 24 | 36 | 32 | 0 | 4 | 5 | 44 | XXS |
| 25 | 38 | 34 | 2 | 6 | 7 | 55 | XS |
| 26 | 40 | 36 | 4 | 8 | 9 | 55 | S |
| 27 | 42 | 38 | 6 | 10 | 11 | 66 | M |
| 28 | 42 | 38 | 6 | 10 | 11 | 66 | M |
| 29 | 44 | 40 | 8 | 12 | 13 | 66 | L |
| 30 | 44 | 40 | 8 | 12 | 13 | 66 | L |
| 31 | 46 | 42 | 10 | 14 | 15 | 77 | XL |
| 32 | 46 | 42 | 10 | 14 | 15 | 77 | XL |
| 33 | 48 | 44 | 12 | 16 | 17 | 77 | XXL |
ID prodotto copiato negli appunti
Ricevi una notifica
Ritiro in boutique
Come funziona
Scegli una taglia e verifica la disponibilità in boutique, poi conferma le modalità di ritiro in fase di pagamento.
Articolo salvato per dopo
Spedizione e resi
Pantaloni sartoriali
Come funziona:
Resi: